Работаем: с 9:00 до 21:00
Белополье и окрестности
Оконная фурнитура должна плотно примыкать к раме, чтобы окно не пропускало воздух и шум. Если есть такая проблема то нужно вызвать мастера для исправления.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Белополье за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Белополье: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Белополье | от 175.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Белополье | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 169.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 173.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Белополье | от 187 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 187 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Белополье | от 187 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 189 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 211 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Белополье | от 133 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Белополье | от 221.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 153 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 158 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 144.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 200.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Белополье любым удобным для Вас методом: