Работаем: с 9:00 до 21:00
Першотравенск и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Першотравенск за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Цена на пластиковые окна может отличаться в зависимости от времени года. Так например, летом стоимость установки в Першотравенск ниже, чем зимой.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 190 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 193 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Першотравенск | от 189 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 188 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Першотравенск | от 171.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Першотравенск | от 170.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 162 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 142.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen в Першотравенск | от 153 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 222.5 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 211 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 132 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Першотравенск любым удобным для Вас методом: